医师资格考试医学综合笔试合格分数线
日期: 2020-03-05 10:27:08 作者: 高斯龙
科目 | 分数线 | 科目 | 分数线 |
临床执业医师 | 360 | 临床执业助理医师 | 180 |
口腔执业医师 | 360 | 口腔执业助理医师 | 180 |
中西医结合执业医师 | 360 | 中西医结合执业助理医师 | 180 |
公共卫生执业医师 | 360 | 公共卫生执业助理医师 | 180 |
具有规定学历的中医执业医师 | 360 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 180 |
师承或确有专长的中医执业医师 | 360 | 师承或确有专长的中医执业助理医师 | 180 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 291 | 具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 118 |
师承或确有专长的蒙医执业医师 | 291 | 师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 118 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 323 | 具有规定学历的藏医执业助理医师 | 145 |
师承或确有专长的藏医执业医师 | 323 | 师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 145 |
具有规定学历的维医执业医师 | 354 | 具有规定学历的维医执业助理医师 | 160 |
师承或确有专长的维医执业医师 | 354 | 师承或确有专长的维医执业助理医师 | 160 |
具有规定学历的哈萨克医执业医师 | 190 | 具有规定学历的哈萨克医执业助理医师 | 84 |
具有规定学历的壮医执业医师 | 259 | 具有规定学历的壮医执业助理医师 | 110 |
具有规定学历的傣医执业医师 | 357 | 具有规定学历的傣医执业助理医师 | 176 |
师承或确有专长的傣医执业医师 | 357 | 师承或确有专长的傣医执业助理医师 | 176 |
具有规定学历的中医(朝医)专业执业医师 | 256 | 具有规定学历的中医(朝医)专业执业助理医师 | 120 |
乡村全科执业助理医师 | 180 | 师承或确有专长壮医专业执业助理医师 | 122
|
复制本文地址:http://www.yngn56.com/ybrx/510.html